Descrizione
Numero di parte | Descrizione | UN | B | C |
SGVL11 | Adatto per valvole con diametro da 1 “a 2 1/2” | 78 | 30 | 19 |
SGVL12 | Adatto per valvole con diametro da 2 1/2 “a 5” | 132 | 40 | 39 |
SGVL13 | Adatto per valvole con diametro da 5 “a 6 1/2” | 170 | 53 | 64 |
SGVL14 | Adatto per valvole con diametro da 6 1/2 “a 10” | 254 | 64 | 85 |
SGVL15 | Adatto per valvole con diametro da 10 “a 13” | 356 | 78 | 95 |
SGVL16 | Adatto per valvole con diametro da 13 “a 18” | 457 | 75 | 123 |
SGVL17 | Adatto per valvole con diametro da 18 “a 25” | 643 | 75 | 174 |
Realizzato in resistente ABS, senza metallo.
Una volta bloccato, copre interamente il volantino e impedisce la rotazione della ruota della valvola.
Il design a due parti può essere combinato in un unico strumento quando lo stoccaggio e il trasporto riducono lo spazio di metà ripristino.
Può essere equipaggiato con hasps e lucchetto.